Minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2018

21 juni 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 vastgesteld. Het bedrag per maand bedraagt voor een werknemer van 22 jaar of ouder € 1.594,20. Het minimumloon per week bedraagt voor deze categorie € 367,90. Per dag komt dat neer op een bedrag van € 73,58. Voor werknemers van 21 jaar of jonger gelden hiervan afgeleide bedragen.

 Leeftijd  Percentage  Per maand  Per week  Per dag
 22 jaar en ouder  100%  € 1.594,20  € 367,90  € 73,58
 21 jaar    85%  € 1.355,05  € 312,70  € 62,54
 20 jaar    70%  € 1.115,95  € 257,55  € 51,51
 19 jaar    55%  €    876,80  € 202,35  € 40,47
 18 jaar    47,5%  €    757,25   € 174,75  € 34,95
 17 jaar    39,5%  €    629,70  € 145,30  € 29,06
 16 jaar    34,5%  €    550,00  € 126,95  € 25,39
 15 jaar    30%  €    478,25  € 110,35  € 22,07
« | »